施工管理
ピコイは地面の下の目に見えない施工を
お客様に目で見て確認して頂ける管理を行います
■ 施工管理
- 配合強度は地盤条件、施工条件、検査方法等を考慮して、改良体の要求性能を満足するように決定いたします。
- 使用する固化材等は、地盤条件に適した物を用います。
- 水固化材比(スリラー濃度〈W/C〉)は、セメントミキサーにより管理します。
■ 施工管理
- 改良体の品質に係わる施工項目を適切に選択し、施工の安全性が把握できる管理方法を用いる。
- 適切な管理値を設定して施工管理を行い、施工状況をコラムごとに正確に記録する。
- 周辺の構造物等に及ぼす影響は、必要に応じて計測等を実施し正確に把握する。
| 固化材 管 理 | スラリー仕様量(1バッチ200L) |
|---|---|
| 水使用量(流量計) | |
| 固化材使用量(ロードセル) | |
| 攪拌混合 度の管理 | 掘削深度(m) |
| 掘削、引き上げ速度(m/min) | |
| スリラー吐出量(L/min) | |
| 圧入圧(kgf/cm2) |
| '97年10月9日 | ||
|---|---|---|
| =B= | =W= | =C= |
| 001 | 0130 | 0222 |
| 002 | 0130 | 0221 |
| 003 | 0130 | 0222 |
| SUB TOTAL | ||
| =B= | =W= | =C= |
| 003 | 000390 | 000665 |
杭一覧表
現場名:新潟 ピコイ邸地盤改良工事
1998年7月1日 15:14 杭番号:017
新潟 ピコイ邸地盤改良工事
担当:野澤
新潟 ピコイ邸地盤改良工事
担当:野澤
| 日時 | 開始 | 杭 番号 | 最大深度 | 圧入 圧 | 積算 回転数 | 積算決量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/06/30 | 15:03:21 | 001 | 6.00 | 89 | 1469 | 552 |
| 98/06/30 | 15:29:37 | 002 | 6.00 | 86 | 1639 | 559 |
| 98/06/30 | 15:58:27 | 003 | 5.99 | 85 | 1675 | 551 |
| 98/06/30 | 16:24:16 | 004 | 6.00 | 85 | 1599 | 551 |
| 98/06/30 | 16:51:18 | 005 | 6.00 | 85 | 1763 | 577 |
| 98/07/07 | 08:15:33 | 006 | 5.99 | 92 | 1554 | 551 |
| 98/07/01 | 08:42:20 | 007 | 5.96 | 85 | 1648 | 551 |
| 98/07/01 | 09:09:13 | 008 | 5.98 | 84 | 1611 | 551 |
| 98/07/01 | 09:38:25 | 009 | 6.00 | 84 | 1702 | 552 |
| 98/07/01 | 10:08:45 | 010 | 6.00 | 83 | 1677 | 552 |
| 98/07/01 | 10:39:08 | 011 | 6.00 | 84 | 1782 | 551 |
| 98/07/01 | 12:51:26 | 012 | 0.00 | 0 | 8 | 40 |
| 98/07/01 | 12:52:28 | 012 | 5.82 | 87 | 1618 | 551 |
| 98/07/01 | 13:20:39 | 013 | 5.97 | 85 | 1552 | 551 |
| 98/07/01 | 13:47:15 | 014 | 6.00 | 83 | 1724 | 551 |
| 98/07/01 | 14:17:10 | 015 | 6.00 | 83 | 1756 | 551 |
| 98/07/01 | 14:48:01 | 016 | 6.00 | 83 | 1584 | 551 |
| 98/07/01 | 15:14:32 | 017 | 5.86 | 84 | 1673 | 551 |
| 98/07/01 | 15:42:11 | 018 | 6.00 | 84 | 1703 | 551 |
| 98/07/01 | 16:12:03 | 019 | 6.00 | 84 | 1683 | 552 |
| 98/07/01 | 16:42:00 | 020 | 6.00 | 84 | 1786 | 608 |
| 98/07/02 | 08:23:57 | 021 | 5.97 | 89 | 1631 | 551 |
| 98/07/02 | 08:50:53 | 022 | 5.99 | 85 | 1687 | 551 |
| 98/07/02 | 09:20:21 | 023 | 5.95 | 85 | 1655 | 551 |
| 98/07/02 | 09:48:15 | 024 | 5.94 | 84 | 1666 | 551 |
| 98/07/02 | 10:15:05 | 025 | 6.00 | 84 | 1748 | 551 |
| 98/07/02 | 10:43:10 | 026 | 5.98 | 85 | 1668 | 551 |
| 98/07/02 | 11:11:20 | 027 | 5.89 | 84 | 1841 | 551 |
| 98/07/02 | 11:49:43 | 028 | 5.99 | 86 | 1683 | 551 |
| 98/07/02 | 12:32:33 | 029 | 6.00 | 86 | 1728 | 552 |
| 98/07/02 | 13:04:07 | 029 | 6.00 | 85 | 1730 | 552 |
| 98/07/02 | 13:38:34 | 031 | 5.92 | 85 | 1848 | 601 |
| 98/07/02 | 14:09:28 | 032 | 6.00 | 84 | 1703 | 651 |
| 98/07/02 | 14:40:18 | 033 | 6.00 | 87 | 1778 | 651 |








